Marktubersicht

Performance:
![]() |
|||
-4% | 0% | 3% |
Index | Kurs | +/-% | |
Nikkei 225 (JP) |
![]() |
29027.94 | 1.0% |
Hang Seng (HK) |
![]() |
28540.83 | -1.9% |
All Ordinaries (AUS) |
![]() |
7000.40 | 0.4% |
Shanghai A Index |
![]() |
3586.29 | -2.3% |
Shanghai B Index |
![]() |
241.17 | -1.5% |
Sensex (IN) |
![]() |
50441.07 | 0.1% |
DJ Philippinen |
![]() |
671.70 | 0.1% |
Kospi (KOR) |
![]() |
2984.02 | -0.4% |
DJ Südafrika |
![]() |
1996.51 | 0.0% |
IDX Comp. (ID) |
![]() |
6212.04 | -0.6% |
SET (TH) |
![]() |
1543.76 | -0.0% |
![]() |
Future | Kurs | +/-% | |
NASDAQ-100 |
![]() |
12373.00 | 0.6% |
S&P 500 |
![]() |
3819.30 | -0.5% |
Zinsen
-0.4783%
-0.0337
09.03.2021
Performance:
Staatsanleihen 10J | Rendite % |
Schweiz | -0.27 |
Deutschland | -0.28 |
Spanien | 0.40 |
Italien | 0.75 |
Japan | 0.11 |
USA | 1.59 |
Saron | Kurs |
Saron Overnight | -0.73 |
Saron 1M | -0.73 |
Saron 3M | -0.73 |
Saron 6M | -0.55 |
Rohstoffe
68.22
USD
0.21%
0.14
09.03.2021 07:46
Uhr
Performance:
Name | Kurs | +/-% | +/- |
Öl Brent | 68.22 | 0.2 | 0.14 |
Öl WTI | 64.57 | -2.3 | -1.49 |
Gold | 1693.23 | 0.4 | 7.00 |
Silber | 25.30 | 0.8 | 0.21 |
Gold/KG | 50947.50 | 0.5 | 256.70 |
Silver/KG | 762.92 | 0.8 | 6.12 |
Platin/KG | 34568.62 | 0.7 | 244.18 |
Palladium/KG | 69977.82 | 0.0 | 23.82 |
![]() |
Devisen
1.1096
CHF
0.01%
-
09.03.2021 07:46
Uhr
Performance:
Paare | Geld | Brief | +/- |
AUD/USD | 0.7657 | 0.7658 | 0.0001 |
EUR/CHF | 1.1095 | 1.1102 | 0.0001 |
EUR/GBP | 0.8569 | 0.8570 | -0.0004 |
EUR/USD | 1.1859 | 1.1859 | 0.0007 |
GBP/CHF | 1.2948 | 1.2949 | 0.0008 |
EUR/JPY | 129.435 | 129.437 | 0.3430 |
GBP/JPY | 151.035 | 151.050 | 0.4690 |
GBP/USD | 1.3839 | 1.3839 | 0.0015 |
USD/CAD | 1.2651 | 1.2657 | -0.0007 |
USD/CHF | 0.9356 | 0.9357 | -0.0004 |
USD/JPY | 109.144 | 109.147 | 0.2190 |
![]() und Notenkurse |
Nachrichten von AWP
Datum | Zeit | Titel |
09.03.2021 | 07:58 | Huber+Suhner macht 2020 deutlich weniger Gewinn und senkt Dividende |
09.03.2021 | 07:58 | Korr: Huber+Suhner macht 2020 deutlich weniger Gewinn und senkt Dividende |
09.03.2021 | 07:47 | Huber+Suhner macht 2020 deutlich weniger Gewinn und senkt Dividende |
09.03.2021 | 07:40 | Bâloise mit Gewinnrückgang im Jahr 2020 |
09.03.2021 | 07:36 | Reisedetailhändler Dufry schreibt im Coronajahr Milliardenverlust |
![]() |
Finanzkalender von AWP
Datum | Zeit | Titel |
09.03.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
09.03.2021 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
08.03.2021 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
08.03.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
05.03.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
Schweiz
10830.38
2.10%
222.59
08.03.2021 17:30
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
ABB N | 28.27 | 4.5 | 1.21 |
Swatch Group I | 285.00 | 3.8 | 10.40 |
Richemont N | 88.78 | 3.3 | 2.84 |
Swiss Re N | 91.54 | 3.2 | 2.88 |
Swiss Life N | 460.30 | 3.2 | 14.30 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
Partners Group N | 1091.50 | 0.8 | 8.50 |
Nestlé N | 99.36 | 0.8 | 0.79 |
SGS N | 2638.00 | 0.8 | 22.00 |
Alcon N | 63.36 | 1.1 | 0.70 |
Lonza N | 541.80 | 1.6 | 8.40 |
im fokus
14.79
3.10%
0.45
08.03.2021 17:30
Uhr