Marktubersicht

Performance:
![]() |
|||
-3% | 0% | 1% |
Index | Kurs | +/-% | |
Euro Stoxx 50 (EU) |
![]() |
3587.42 | -0.3% |
Dax (DE) |
![]() |
13778.39 | -0.1% |
FTSE 100 (GB) |
![]() |
6726.27 | -0.1% |
Cac 40 (FR) |
![]() |
5594.11 | -0.3% |
SMI (CH) |
![]() |
10885.78 | 0.1% |
AEX (NL) |
![]() |
650.04 | -0.3% |
Bel 20 (BE) |
![]() |
3723.15 | 0.2% |
ATX Index (AT) |
![]() |
2947.96 | -1.5% |
OMX Oslo (NO) |
![]() |
586.16 | -0.1% |
FTSE Mib (IT) |
![]() |
22395.85 | 0.1% |
Ibex 35 (SP) |
![]() |
8194.60 | -0.4% |
OMX 20 (DK) |
![]() |
1467.60 | 0.5% |
OMX 25 (FI) |
![]() |
4729.53 | 0.3% |
OMX 30 (SE) |
![]() |
1959.16 | 0.2% |
PSI 20 (PT) |
![]() |
5007.13 | -0.6% |
ISEQ 20 (IE) |
![]() |
1307.11 | -0.6% |
![]() |
Future | Kurs | +/-% | |
NASDAQ-100 |
![]() |
12787.50 | -0.1% |
S&P 500 |
![]() |
3762.30 | -0.8% |
Zinsen
-0.6133%
-0.0265
17.01.2021
Performance:
Staatsanleihen 10J | Rendite % |
Schweiz | -0.50 |
Deutschland | -0.60 |
Spanien | 0.06 |
Italien | 0.57 |
Japan | 0.02 |
USA | 1.02 |
Saron | Kurs |
Saron Overnight | -0.72 |
Saron 1M | -0.74 |
Saron 3M | -0.73 |
Saron 6M | -0.55 |
Rohstoffe
54.94
USD
0.09%
0.05
18.01.2021 10:56
Uhr
Performance:
Name | Kurs | +/-% | +/- |
Öl Brent | 54.94 | 0.1 | 0.05 |
Öl WTI | 52.34 | 0.1 | 0.06 |
Gold | 1833.03 | 0.3 | 4.69 |
Silber | 24.84 | 0.4 | 0.11 |
Gold/KG | 52532.55 | 0.4 | 201.75 |
Silver/KG | 713.42 | 0.6 | 4.50 |
Platin/KG | 30914.22 | 0.2 | 73.15 |
Palladium/KG | 68388.85 | -0.1 | -64.12 |
![]() |
Devisen
1.0755
CHF
-0.13%
-
18.01.2021 10:57
Uhr
Performance:
Paare | Geld | Brief | +/- |
AUD/USD | 0.7663 | 0.7663 | -0.0021 |
EUR/CHF | 1.0751 | 1.0756 | -0.0014 |
EUR/GBP | 0.8916 | 0.8916 | 0.0026 |
EUR/USD | 1.2060 | 1.2060 | -0.0006 |
GBP/CHF | 1.2062 | 1.2063 | -0.0051 |
EUR/JPY | 125.193 | 125.203 | -0.1900 |
GBP/JPY | 140.415 | 140.420 | -0.6040 |
GBP/USD | 1.3523 | 1.3527 | -0.0047 |
USD/CAD | 1.2793 | 1.2793 | 0.0024 |
USD/CHF | 0.8918 | 0.8919 | -0.0006 |
USD/JPY | 103.816 | 103.816 | -0.0890 |
![]() und Notenkurse |
Nachrichten von AWP
Datum | Zeit | Titel |
18.01.2021 | 11:00 | Homegate ernennt Michael Jahn zum Chief Product Officer |
18.01.2021 | 10:20 | Forbo-Aktien rücken mit überzeugenden Jahreszahlen vor |
18.01.2021 | 09:37 | Aktien Frankfurt Eröffnung: Investoren halten sich weiter zurück |
18.01.2021 | 09:30 | Aktien Schweiz Eröffnung: Seitwärtstendenz hält an |
18.01.2021 | 09:29 | GAM-Aktien nach Angaben zum Geschäftsjahr 2020 unter Druck |
![]() |
Finanzkalender von AWP
Datum | Zeit | Titel |
18.01.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
18.01.2021 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
15.01.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
15.01.2021 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
14.01.2021 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
Schweiz
10885.78
0.08%
8.72
18.01.2021 10:57
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Richemont N | 83.56 | 1.5 | 1.26 |
Swatch Group I | 251.80 | 1.1 | 2.80 |
Partners Group N | 1057.50 | 1.0 | 10.50 |
Alcon N | 62.82 | 0.8 | 0.48 |
Sika N | 246.20 | 0.6 | 1.50 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
UBS Group N | 13.32 | -1.0 | -0.14 |
ABB N | 26.00 | -0.9 | -0.24 |
Novartis N | 84.81 | -0.6 | -0.49 |
Swiss Life N | 430.90 | -0.5 | -2.00 |
Swiss Re N | 84.18 | -0.4 | -0.32 |
im fokus
13.32
-1.04%
-0.14
18.01.2021 10:57
Uhr