Chart
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 05.06.2012 | 158.46 | Volatilität in % | - |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 06.01.2015 / 13:31 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 18.01.2021 / 12:16 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.13% | 163.6 | 162.0 |
1 Woche | -0.08% | 162.8 | 162.0 |
1 Monat | -0.91% | 164.1 | 162.0 |
3 Monate | -1.48% | 165.3 | 162.0 |
6 Monate | -0.94% | 165.4 | 162.0 |
1 Jahr | -0.44% | 172.8 | 161.4 |
3 Jahre | 2.44% | 173.9 | 155.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Rendite (nach ISMA) | -0.600 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Rendite (Geld) | 0.034 |
Rendite (Brief) | -0.027 |
Duration (in Jahren) | 9.962 |
Modifizierte Duration | 8.45% |
Zinselastizität | -0.051 |
Konvexität | 142.507 |
Stückzinsen | 0.256 |
Basispoint-Value (BPV) | 0.138 |
Spread | 0.00 |
Stammdaten
BUNDANL.V. 00/31 |
ISIN | DE0001135176 |
Valor | 1136948 |
Anlegeart | Anleihe |
Emittent | Deutschland, Bundesrepublik |
Ausgabedatum | 27.10.2000 |
Fälligkeit | 04.01.2031 |
Nominalwert | EUR |
Kupon | 5.50% |
Kupon-Typ | Fest |
Art der Notierung | Prozent |