Chart
Kursdaten
Kurs | 111.70 | Eröffnung | 111.70 |
Diff. absolut | 0.15 | Tages-Hoch | 111.70 |
Diff. % | 0.13 % | Tages-Tief | 111.70 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 14.01.2021 | 111.55 | Volatilität in % | - |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 15.01.2021 / 08:11 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 15.01.2021 / 21:30 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.24% | 112.0 | 111.3 |
1 Woche | -0.12% | 112.0 | 111.3 |
1 Monat | -0.59% | 112.5 | 111.3 |
3 Monate | 0.41% | 112.5 | 110.2 |
6 Monate | 2.87% | 112.5 | 107.9 |
1 Jahr | 0.00% | 112.5 | 101.3 |
3 Jahre | 0.00% | 112.5 | 101.3 |
Benchmark:
2020
|
2021
|
2019
|
Kennzahlen
Rendite (nach ISMA) | 0.064 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Rendite (Geld) | 0.034 |
Rendite (Brief) | -0.027 |
Duration (in Jahren) | 9.792 |
Modifizierte Duration | 9.28% |
Zinselastizität | 0.006 |
Konvexität | 109.866 |
Stückzinsen | 0.277 |
Basispoint-Value (BPV) | 0.104 |
Spread | 0.65 |
Stammdaten
SPANIEN 20/30 |
ISIN | ES0000012G34 |
Valor | n.a. |
Anlegeart | Anleihe |
Emittent | |
Ausgabedatum | 30.04.2020 |
Fälligkeit | 31.10.2030 |
Nominalwert | EUR |
Kupon | 1.25% |
Kupon-Typ | Fest |
Art der Notierung | Prozent |