Chart
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 125.98 | Vol. Geld | 250000 |
Brief | 126.30 | Vol. Brief | 500000 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 08.04.2021 | 126.60 | Volatilität in % | - |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 09.04.2021 / 17:00 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 12.04.2021 / 02:07 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -2.99% | 129.6 | 126.0 |
1 Woche | -0.80% | 126.6 | 126.2 |
1 Monat | 0.02% | 127.2 | 126.0 |
3 Monate | -2.52% | 129.6 | 126.0 |
6 Monate | -2.92% | 130.8 | 126.0 |
1 Jahr | -2.03% | 131.8 | 126.0 |
3 Jahre | -0.62% | 140.9 | 124.1 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Rendite (nach ISMA) | -0.282 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Rendite (Geld) | 0.034 |
Rendite (Brief) | -0.027 |
Duration (in Jahren) | 10.195 |
Modifizierte Duration | 9.23% |
Zinselastizität | -0.026 |
Konvexität | 128.587 |
Stückzinsen | 1.831 |
Basispoint-Value (BPV) | 0.118 |
Spread | -0.00 |
Stammdaten
EIDGENOSSENSCHAFT 11-31 |
ISIN | CH0127181029 |
Valor | 12718102 |
Anlegeart | Anleihe |
Emittent | Schweizerische Eidgenossenschaft |
Ausgabedatum | 22.06.2011 |
Fälligkeit | 22.06.2031 |
Nominalwert | CHF |
Kupon | 2.25% |
Kupon-Typ | Fest |
Art der Notierung | Prozent |