Chart
Kursdaten
Kurs | 52797.62 | Eröffnung | 52624.50 |
Diff. absolut | 189.82 | Tages-Hoch | 52836.22 |
Diff. % | 0.36 % | Tages-Tief | 52552.15 |
Geld | 52543.05 | Vol. Geld | - |
Brief | 53052.20 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 19.01.2021 | 52607.80 | Volatilität in % | - |
Börse | ausserbörslich Schweiz | Letzter Handel | 20.01.2021 / 06:43 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 20.01.2021 / 06:43 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -3.88% | 55229.7 | 51955.6 |
1 Woche | -0.53% | 53121.1 | 51955.6 |
1 Monat | -1.53% | 55229.7 | 51955.6 |
3 Monate | -5.63% | 56875.8 | 51268.7 |
6 Monate | -3.68% | 60721.3 | 51268.7 |
1 Jahr | 8.57% | 60721.3 | 44132.5 |
3 Jahre | 27.58% | 60721.3 | 36697.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
GOLD KG (INTERBANK) |
Währung | CHF |
Wertpapierart | Edelmetal |