Chart
Kursdaten
Kurs | 67792.90 | Eröffnung | 67534.10 |
Diff. absolut | 311.30 | Tages-Hoch | 67829.35 |
Diff. % | 0.46 % | Tages-Tief | 67299.90 |
Geld | 66694.40 | Vol. Geld | - |
Brief | 68891.40 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 19.01.2021 | 67481.60 | Volatilität in % | - |
Börse | ausserbörslich Schweiz | Letzter Handel | 20.01.2021 / 08:42 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 20.01.2021 / 08:42 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -4.80% | 71032.6 | 66826.9 |
1 Woche | -1.53% | 70203.4 | 67336.3 |
1 Monat | 0.53% | 71032.6 | 65575.0 |
3 Monate | -1.74% | 73656.9 | 64248.2 |
6 Monate | 10.48% | 73656.9 | 59640.7 |
1 Jahr | -12.69% | 89893.0 | 45344.0 |
3 Jahre | 96.79% | 89893.0 | 26680.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
PALLADIUM KG (INTERBANK) |
Währung | CHF |
Wertpapierart | Edelmetal |