Chart
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 63.26 | Vol. Geld | - |
Brief | 63.30 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 09.04.2021 | 62.98 | Volatilität in % | - |
Börse |
![]() |
||
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 12.04.2021 / 02:09 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 22.48% | 71.4 | 50.5 |
1 Woche | -2.04% | 64.8 | 61.2 |
1 Monat | -6.99% | 70.0 | 60.3 |
3 Monate | 12.57% | 71.4 | 54.5 |
6 Monate | 45.76% | 71.4 | 35.7 |
1 Jahr | 88.23% | 71.4 | 16.0 |
3 Jahre | -5.80% | 86.7 | 16.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
BRENT OIL |
Währung | USD |
Wertpapierart | - |