Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
CHF | 1.08 | 5.39 | 10.78 | 53.91 | 107.83 | 269.57 |
Schweizer Franken | ||||||
CHF | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.93 | 4.64 | 9.27 | 46.37 | 92.74 | 231.85 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 1.0783 | Vol. Geld | - |
Brief | 1.0784 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 20.01.2021 | 1.0780 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 20.01.2021 / 07:15 | |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 20.01.2021 / 07:30 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.27% | 1.0868 | 1.0736 |
1 Woche | -0.34% | 1.0822 | 1.0736 |
1 Monat | -0.39% | 1.0892 | 1.0736 |
3 Monate | 0.61% | 1.0892 | 1.0642 |
6 Monate | 0.41% | 1.0892 | 1.0642 |
1 Jahr | 0.37% | 1.0916 | 1.0487 |
3 Jahre | -8.41% | 1.2005 | 1.0487 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/CHF (CHF-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |