Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
GBP | 0.87 | 4.34 | 8.68 | 43.39 | 86.78 | 216.95 |
Britisches Pfund | ||||||
GBP | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 1.15 | 5.76 | 11.52 | 57.62 | 115.24 | 288.09 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 0.8678 | Vol. Geld | - |
Brief | 0.8679 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 10.04.2021 | 0.8679 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 12.04.2021 / 01:59 | |
Währung | GBP | Aktualisierungsstand | 12.04.2021 / 02:14 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -2.85% | 0.9085 | 0.8470 |
1 Woche | 2.03% | 0.8697 | 0.8470 |
1 Monat | 1.39% | 0.8697 | 0.8470 |
3 Monate | -3.72% | 0.9037 | 0.8470 |
6 Monate | -4.29% | 0.9230 | 0.8470 |
1 Jahr | -1.15% | 0.9292 | 0.8470 |
3 Jahre | -0.44% | 0.9500 | 0.8276 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/GBP (GBP-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |