Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
USD | 1.22 | 6.08 | 12.15 | 60.77 | 121.53 | 303.82 |
US Dollar | ||||||
USD | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.82 | 4.11 | 8.23 | 41.14 | 82.28 | 205.71 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 1.2153 | Vol. Geld | - |
Brief | 1.2157 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 20.01.2021 | 1.2139 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 20.01.2021 / 07:40 | |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 20.01.2021 / 07:55 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.61% | 1.2349 | 1.2052 |
1 Woche | -0.57% | 1.2223 | 1.2052 |
1 Monat | -0.95% | 1.2349 | 1.2052 |
3 Monate | 3.16% | 1.2349 | 1.1602 |
6 Monate | 6.09% | 1.2349 | 1.1401 |
1 Jahr | 9.41% | 1.2349 | 1.0635 |
3 Jahre | -0.66% | 1.2556 | 1.0635 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/USD (USD-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |