Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
USD | 1.19 | 5.95 | 11.90 | 59.50 | 119.00 | 297.50 |
US Dollar | ||||||
USD | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.84 | 4.20 | 8.40 | 42.02 | 84.03 | 210.08 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 1.1900 | Vol. Geld | - |
Brief | 1.1904 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 12.04.2021 | 1.1896 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 12.04.2021 / 02:49 | |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 12.04.2021 / 03:04 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -2.61% | 1.2349 | 1.1702 |
1 Woche | 1.13% | 1.1927 | 1.1734 |
1 Monat | -0.24% | 1.1990 | 1.1702 |
3 Monate | -2.40% | 1.2243 | 1.1702 |
6 Monate | 0.55% | 1.2349 | 1.1602 |
1 Jahr | 8.81% | 1.2349 | 1.0725 |
3 Jahre | -3.78% | 1.2414 | 1.0635 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/USD (USD-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |