Chart
Benutzermenu für
Benutzermenu für
Anlage-Tools
Artikel
Profil
Suche
Seite nicht gefunden
Für die aufgerufene Adresse existiert leider keine FuW-Seite.
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 12.31 | Eröffnung | 12.2850 |
Diff. absolut | -0.04 | Tages-Hoch | 12.40 |
Diff. % | -0.32 % | Tages-Tief | 12.27 |
Geld | 12.3050 | Vol. Geld | 5206 |
Brief | 12.31 | Vol. Brief | 3258 |
Volumen | 1753736 | Umsatz | 21639003.4625 |
Schlusskurs vom 15.01.2021 | 12.35 | Volatilität in % | 52.19 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 18.01.2021 / 11:02 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 18.01.2021 / 11:18 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 8.33% | 12.6 | 11.3 |
1 Woche | 2.07% | 12.6 | 12.0 |
1 Monat | 9.58% | 12.6 | 10.6 |
3 Monate | 32.80% | 12.6 | 8.5 |
6 Monate | 21.38% | 12.6 | 8.5 |
1 Jahr | -7.94% | 13.8 | 6.2 |
3 Jahre | -32.83% | 18.8 | 6.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 30.118 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
CS Group N |
ISIN | CH0012138530 |
Valor | 1213853 |
Symbol | CSGN |
Währung | CHF |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von CS Group N
Datum | Zeit | Titel |
12.01.2021 | 10:03 | Grossbanken-Aktien legen kräftig zu |
11.01.2021 | 15:18 | CS-Manager: Hohe Aktivität bei Börsengängen in allen Regionen |
11.01.2021 | 09:40 | CS-Umfrage: Hohe Bedeutung des Euro für Schweizer Unternehmen |
08.01.2021 | 10:17 | CS wird zum Jahresende von Altlasten in Verlustzone gedrückt |
08.01.2021 | 09:44 | CS-Aktie nach zusätzlichen RMBS-Abschreibungen schwächster Blue Chip |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 12.31 | -0.04 | -0.32 | 1753736 |
Nasdaq other OTC | USD | 13.99 | -0.01 | -0.07 | 189701 |
Tradegate | EUR | 10.53 | -0.03 | -0.24 | 750 |
Frankfurt | EUR | 10.48 | -0.13 | -1.22 | 409 |
München | EUR | 10.59 | 0.23 | 2.27 | - |
Hamburg | EUR | 10.39 | -0.22 | -2.07 | - |
Hannover | EUR | 10.39 | 0.04 | 0.39 | - |
Düsseldorf | EUR | 10.39 | 0.05 | 0.48 | - |
Berlin | EUR | 10.47 | 0.20 | 1.90 | - |