Chart
Benutzermenu für
Benutzermenu für
Anlage-Tools
Artikel
Profil
Suche
Seite nicht gefunden
Für die aufgerufene Adresse existiert leider keine FuW-Seite.
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 559.00 | Eröffnung | 560.80 |
Diff. absolut | -0.20 | Tages-Hoch | 566.00 |
Diff. % | -0.04 % | Tages-Tief | 556.80 |
Geld | 559.00 | Vol. Geld | 105 |
Brief | 559.20 | Vol. Brief | 134 |
Volumen | 30630 | Umsatz | 17133721 |
Schlusskurs vom 15.01.2021 | 559.20 | Volatilität in % | 29.05 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 18.01.2021 / 11:15 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 18.01.2021 / 11:31 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.90% | 600.6 | 555.0 |
1 Woche | -3.92% | 600.6 | 555.0 |
1 Monat | 6.11% | 600.6 | 521.6 |
3 Monate | 3.48% | 600.6 | 515.2 |
6 Monate | 14.83% | 600.6 | 485.8 |
1 Jahr | 3.29% | 600.6 | 361.4 |
3 Jahre | 30.41% | 600.6 | 353.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 20.644 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Geberit N |
ISIN | CH0030170408 |
Valor | 3017040 |
Symbol | GEBN |
Währung | CHF |
Branche | Entsorgung / Umweltt.. |
Sektor | Versorger |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Geberit N
Datum | Zeit | Titel |
14.01.2021 | 12:05 | Geberit schliesst 2020 mit starkem Quartal ab - Finanzchef geht |
14.01.2021 | 09:45 | Geberit-Aktien mit Gewinnmitnahmen unter Druck |
14.01.2021 | 07:57 | Geberit schlägt sich 2020 trotz Corona mehr als achtbar |
14.01.2021 | 07:20 | Geberit-CFO Roland Iff tritt Ende 2021 in den Ruhestand |
14.01.2021 | 07:13 | Geberit steigert 2020 Marge trotz geringerem Umsatz |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 559.00 | -0.20 | -0.04 | 30630 |
Tradegate | EUR | 412.00 | 3.80 | 0.93 | 72 |
Nasdaq other OTC | USD | 616.04 | -12.84 | -2.04 | 88 |
Frankfurt | EUR | 407.40 | -0.10 | -0.02 | - |
Hannover | EUR | 407.40 | -3.80 | -0.92 | - |
München | EUR | 409.20 | -0.80 | -0.20 | - |
Düsseldorf | EUR | 407.30 | -3.60 | -0.88 | - |
Berlin | EUR | 408.70 | -0.70 | -0.17 | - |