SBI Total
141.65
-0.06
19.01.2021 22:06
Uhr
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.19% | |||
-0.04% | -0.25% | -0.2% |
Bundesobligation 10J
-0.6155%
-0.6155
19.01.2021
Veränderung in Basispunkten
intra | 1 W | 1 M | YTD |
12 | |||
-62 | -1 | -62 |
Saron Overnight
-0.73
-0.06%
18.01.2021 17:50
Uhr
Veränderung in Basispunkten
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0 | 0 | 0 | |
-1 |
Bondindizies
Name | Aktuell | +/-% |
SBI Total | 141.65 | -0.04 |
SBI Inland | 146.50 | -0.06 |
SBI Inland Eidg. | 238.01 | -0.10 |
SBI Ausland | 134.56 | 0.01 |
Zinsen Staatsanleihen
2J | 5J | 10J | 30J | |
Schweiz | -0.82 | -0.67 | -0.48 | -0.30 |
Euroland | -0.76 | -0.74 | -0.59 | -0.12 |
USA | 0.12 | 0.43 | 1.01 | 1.84 |
GB | -0.09 | 0.01 | 0.27 | 0.85 |
Deutschland | -0.76 | -0.74 | -0.59 | -0.12 |
Frankreich | -0.69 | -0.62 | -0.30 | 0.35 |
Italien | -0.35 | 0.03 | 0.55 | 1.45 |
Spanien | -0.57 | -0.36 | 0.06 | 0.88 |
Belgien | -0.69 | -0.49 | -0.29 | 0.37 |
Portugal | -0.68 | -0.41 | 0.00 | - |
Finnland | -0.73 | -0.66 | -0.39 | - |
Österreich | -0.71 | -0.68 | - | 0.13 |
Niederlande | -0.77 | -0.67 | - | -0.06 |
Saron
Name | Aktuell |
Saron Overnight | -0.73 |
Saron 1M | -0.74 |
Saron 3M | -0.73 |
Saron 6M | -0.55 |
Swapsätze
2J | 5J | 10J | 20J | |
CHF | -0.72 | -0.56 | -0.27 | -0.08 |
EUR | -0.54 | -0.46 | -0.24 | 0.04 |
USD | 0.19 | 0.51 | 1.07 | 1.47 |
JPY | -0.09 | -0.06 | 0.04 | 0.32 |
GBP | 0.05 | 0.23 | 0.47 | 0.66 |
Renditekurve
Anleihenmarkt Schweiz
20.01.2021 - 07:05
top umsatz in Mio.
Titel | Umsatz | Kurs |
20.01.2021 - 07:05
top rendite
Titel | Rendite | Kurs |
Infobox
13815.06
-0.24%
-33.29
19.01.2021 17:55
Uhr
Name | Aktuell | +/-% | + | - |
EuroStoxx | 3595.42 | -0.2 | 6 | 13 |
Nikkei | 28476.05 | -0.5 | 0 | 0 |
DAX | 13815.06 | -0.2 | 14 | 16 |
DJIA | 30930.52 | 0.4 | 17 | 13 |
Nasdaq | 13197.18 | 1.5 | 1930 | 927 |
Name | Aktuell | +/-% | Dat. | Zeit |
EUR/USD | 1.21 | 0.02 | 20.01. | 6:50 |
EUR/CHF | 1.08 | 0.00 | 20.01. | 6:50 |
Gold | 1850.40 | 0.53 | 20.01. | 6:50 |
Öl Brent | 56.22 | 0.50 | 20.01. | 6:50 |